ELECTRICAL SYSTEM

Pos | Part Number | Description | Variants |
---|---|---|---|
1 | 27743050 | Fuse holder box | |
2 | 98202516 | screw | |
3 | 28732560 | Siren relay | |
30732510 | Starting relay | ||
4 | 95100059 | Washer 5,25x14x1,5 | |
5 | 92660501 | Captive nut | |
6 | 28742560 | Fuse 15A | |
7 | 29747150 | Electrical system | |
29747170 | Electrical system | ||
29747171 | Electrical system | ||
8 | 95004205 | Washer | |
9 | 29732550 | Relay 5 pin | |
10 | 28727200 | Resistor Module | |
11 | 28747233 | Dashboard cable | |
28747234 | Dashboard cable | ||
28747235 | Dashboard cable | ||
12 | 14756251 | Connector 15 vie | |
13 | 17756000 | Cap | |
16 | 19007700 | Rubber spacer | |
17 | 28747333 | Taillight wiring harn. | |
18 | 14609650 | Hose clamp 3,6x20,6 | |
19 | 49609601 | Hose clamp 2,4x92 | |
20 | 28726333 | Alternator-regulator wiring | |
21 | 61712500 | Connector 3 vie | |
22 | 61712600 | Connector | |
23 | 17750520 | Flasher unit | |
26 | 12735100 | Cap | |
27 | 12717600 | Cap | |
29 | 17756060 | Cap | |
30 | 65723001 | Connector 9 vie |
Click on a part number above to add to your shopping cart.