GEAR BOX AND COVER

Pos | Part Number | Description | Variants |
---|---|---|---|
1 | 18200550 | Converter housing | |
2 | 95950470 | Oil connector | |
3 | 18161150 | Gasket | |
4 | 95950360 | Oil return connector | |
5 | 12006400 | Gasket | |
6 | 90404563 | Seal ring | |
7 | 98052440 | Screw | |
8 | 98052435 | Screw | |
9 | 95004208 | Washer | |
10 | 93180220 | Rubber plug | |
11 | 12018900 | Dowel | |
12 | 14115400 | Bracket | |
13 | 91551081 | Rubber grommet | |
14 | 18200250 | Clutch and reduction housing | |
15 | 90402838 | Seal ring | |
16 | 98054316 | Screw | |
17 | 14217900 | Lock plate | |
18 | 18213850 | Flange | |
19 | 92218421 | Ball bearing | |
20 | 92201420 | Ball bearing | |
21 | 18206550 | Vent plug | |
22 | 12003702 | Oil filler cap | |
23 | 95100709 | Gasket | |
24 | 98622314 | Screw | |
25 | 95021106 | Spring washer | |
26 | 95512081 | Dowel | |
27 | 18200850 | Cover | |
28 | 18200350 | Gasket | |
29 | 90401630 | Seal ring | |
30 | 90403547 | Seal ring | |
31 | 92256218 | Roller bearing | |
32 | 92201425 | Ball bearing | |
33 | 98620325 | Screw | |
34 | 93301175 | R.H. fair lead | |
35 | 95980610 | Spring and oil drain plug | |
36 | 10528900 | Gasket | |
37 | 94321064 | Spring | |
38 | 18234750 | Pawl |
Click on a part number above to add to your shopping cart.