CRANKCASE AND COVERS

Pos | Part Number | Description | Variants |
---|---|---|---|
10 | 12000700 | Crankcase | |
11 | 96508066 | Bolt, short, gear box ?xing | |
12 | 96508075 | Bolt, medium, gear box ?xing | |
13 | 96508080 | Bolt, long, gear box fixing | |
14 | 95101231 | Washer, gear box bolts and starter bolt | |
15 | 92602208 | Nut, gear box fixing bolts | |
16 | 12011900 | Flange, c/w crankshaft bushing, timing side | |
16 | 12011901 | Flange, c/w crankshaft bushing, timing side .2 mm | |
16 | 12011902 | Flange, c/w crankshaft bushing, timing side .4 mm | |
16 | 12011903 | Flange, c/w crankshaft bushing, timing side .6 mm | |
16 | 12011904 | Flange, c/w crankshaft bushing, timing side .8 mm | |
17 | 98054425 | Bolt, flange to crankcase and timing cover | |
18 | 12012100 | Lock plate, ?ange and timing cover nuts | |
19 | 12012900 | Lock plate, flange securing nuts | |
20 | 12011400 | Flange, c/w main bearing, ?ywheel side | |
20 | 12011401 | Flange, c/w main bearing, flywheel side .2 mm | |
20 | 12011402 | Flange, c/w main bearing, flywheel side .4 mm | |
20 | 12011403 | Flange, c/w main bearing, ?ywheel side .6 mm | |
20 | 12011404 | Flange, c/w main bearing, flywbeel side .8 mm | |
21 | 90405368 | Seal on crankshaft, flywheel side | |
22 | 12011800 | Gasket, flange, flywheel side | |
23 | 12012800 | Lock plate, flywheel side cover bolt | |
24 | 12001400 | Timing cover | |
25 | 90403850 | Seal ring timing cover | |
26 | 98106028 | Screw, short, timing cover securing | |
27 | 98106043 | Screw, long, timing cover and oil sump securing | |
28 | 95100130 | Washer, timing cover screws, generator belt cover bolts and oil sump | |
29 | 12001200 | Gasket, timing cover | |
30 | 12001620 | Cover,belt | |
31 | 98106021 | Screw, belt cover | |
32 | 12018900 | Locating bush | |
33 | 98052475 | Bolt, starter retaining | |
34 | 12003500 | Oil sump | |
35 | 12003600 | Gasket, oil sump | |
36 | 12003700 | Plug, oill drain | |
37 | 90714195 | Washer, oil drain and ?ller plug | |
38 | 12004900 | Plug,oil filler | |
39 | 12012200 | Pin, main bearing to fiange, timing side | |
40 | 12011700 | Pin, main bearing to flange, flywheei side | |
Changes and Additions | |||
10 | 13000800 | Crankcase | |
38 | 12004901 | Plug, oil filter | |
Crankshaft, Connecting Rods, Piston, Timing Gear | |||
10 | 12064201 | Crankshaft | |
18 | 13060400 | Piston | |
18/1 | 13060200 | Piston c/w rings, pin and circlip | |
19 | 13060700 | Piston ring, top | |
20 | 13060800 | Piston ring, center | |
21 | 13060900 | Oil scraper | |
21/1 | 13060600 | Ring set, complete | |
24 | 13072000 | Gear, distribution | |
39 | 13054500 | Cam wheel |
Click on a part number above to add to your shopping cart.